スタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 竹本 圭介 |
| コーチ | 大野 浩伸 |
ユニフォーム
| 種類 | フィールドプレイヤー | ゴールキーパー |
|---|---|---|
| 正 | 赤・赤・赤 | 黄・黄・黄 |
| 副 | 白・白・白 | 灰・灰・灰 |
選手一覧
| 氏名 | No. | Pos. | 年齢 | 身長 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向柴 諒星 | GK | 18 | 168 | 氷見FC | |
| 森川 裕太 | MF/FW | 18 | 178 | 大門中学校 | |
| 吉田 聖 | MF | 18 | 166 | 大門中学校 | |
| 山元 大暉 | DF | 18 | 175 | STG.FC | |
| 松井 駿弥 | DF | 18 | 178 | 氷見FC | |
| 長澤 樹 | MF | 18 | 164 | 福岡中学校 | |
| 宮林 猛 | DF/MF | 18 | 176 | STG.FC | |
| 中村 竪良 | MF/FW | 18 | 177 | 石動中学校 | |
| 荒山 瑠希 | DF/MF | 18 | 172 | STG.FC | |
| 本林 和真 | GK | 17 | 167 | ||
| 東野 颯太 | FW | 17 | 169 | 五位中学校 | |
| 奥野 心大 | DF | 17 | 170 | 小杉中学校 | |
| 森 光星 | DF/MF | 17 | 172 | Despina FC | |
| 仲宗根 由清 | FW | 17 | 163 | ||
| 畑 星之葉 | FW | 17 | 169 | 伏木中学校 | |
| 前田 蒼佑 | MF/FW | 16 | 165 | 射北中学校 | |
| 関 裕次郎 | FW | 16 | 166 | 志貴野中学校 | |
| 柴田 慶太郎 | MF | 16 | 162 | 小杉南中学校 |


