スタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 小栗 英祐 |
| コーチ | 黒田 伸彦 |
| コーチ | 諏訪 史明 |
| コーチ | 杉村 祐樹 |
| コーチ | 小澤 風 |
ユニフォーム
| 種類 | フィールドプレイヤー | ゴールキーパー |
|---|---|---|
| 正 | 青・青・青 | 灰・灰・灰 |
| 副 | 白・黄・黄 | 赤・赤・赤 |
選手一覧
| 氏名 | No. | Pos. | 学年 | 身長 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畦地 志皇 | 36 | MF | 3 | 174 | 木津南中学校 |
| 有川 大翔 | 32 | GK | 3 | 176 | レバンテ大阪 |
| 河原 林誠 | 38 | DF | 3 | 175 | 宇治FC |
| 北別府 恒 | 25 | DF | 3 | 168 | 東淀川FC |
| 田中 晧貴 | 35 | FW | 3 | 181 | 広野中学校 |
| 朝長 英太 | 37 | FW | 3 | 177 | FC BLINQ |
| 西岡 佐 | 29 | FW | 3 | 174 | FCグリーンウェーブ |
| 服部 遼 | 88 | MF | 3 | 173 | Vervento京都FC |
| 藤原 捷人 | 21 | GK | 3 | 178 | VUELO |
| 湯田 來飛 | 44 | DF | 3 | 178 | Vervento京都FC |
| 和田 遥人 | 34 | MF | 3 | 175 | 東淀川FC |
| 小野井 柊人 | 17 | MF | 2 | 178 | Vervento京都FC |
| 菊池 壮大郎 | 3 | DF | 2 | 178 | 奈良クラブ |
| 吉川 豪力 | 11 | MF | 2 | 169 | FCグリーンウェーブ |
| 吉村 拓真 | 5 | DF | 2 | 179 | リオクロスFC |
| 高木 大輔 | 6 | FW | 2 | 170 | リオクロスFC |


