スタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 柳野 年秀 |
| 監督 | 加納 靖典 |
| コーチ | 浜住 椋太 |
| コーチ | 高木 俊希 |
ユニフォーム
| 種類 | フィールドプレイヤー | ゴールキーパー |
|---|---|---|
| 正 | 紫・紫・紫 | 赤・赤・赤 |
| 副 | 白・白・白 | 緑・緑・緑 |
選手一覧
| 氏名 | No. | Pos. | 学年 | 身長 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小杉 勘大郎 | DF | 18 | 172 | 水橋FC | |
| 堀 侑大 | MF | 18 | 175 | 新庄クラブ | |
| 増岡 葉 | DF | 18 | 170 | 氷見FC | |
| 大村 笙太 | DF | 18 | 173 | JFAアカデミー福島 | |
| 宝 航希 | DF | 18 | 177 | 南砺市立福野中学 | |
| 時山 新大 | DF | 18 | 169 | 富山市立雄山中学 | |
| 魚谷 康成 | DF | 18 | 175 | JOGANJI富山 | |
| 林 慶太朗 | FW | 18 | 170 | JOGANJI富山 | |
| 加藤 圭悟 | DF | 18 | 172 | アレスグーテ砺波 | |
| 喜多 桜太郎 | FW | 18 | 172 | STG | |
| 田口 結偉 | MF | 18 | 166 | 水橋FC | |
| 堀田 和希 | MF | 18 | 166 | FC滑川 | |
| 坂田 陽太郎 | FW | 18 | 175 | ||
| 福岡 蒼士 | MF | 18 | 174 | カターレ富山 | |
| 村上 文太 | FW | 18 | 180 | kurobeFC | |
| 越善 柊太 | DF | 18 | 178 | FCひがし | |
| 小林 元希 | DF | 18 | 178 | 富山市立速星中学 | |
| 岡上 拓海 | MF | 18 | 172 | 水橋FC | |
| 須田 哉寿 | DF | 18 | 178 | FCひがし | |
| 皆川 昇汰 | GK | 18 | 172 | FC.TEKUNO | |
| 森岡 一平 | FW | 18 | 172 | セブン能登 | |
| 髙橋 大和 | MF | 18 | 169 | スクエア富山 | |
| 濱手 颯介 | MF | 18 | 170 | 氷見FC | |
| 堀井 慶一 | FW | 18 | 173 | スクエア富山 | |
| 渡辺 燿成 | MF | 18 | 173 | スクエア富山 | |
| 中井 智明 | DF | 17 | 176 | STG.FC | |
| 釜親 遥斗 | MF | 17 | 163 | エスポワール白山FC | |
| 堀田 晃矢 | DF | 17 | 165 | スクエア富山 | |
| 富川 貴翔 | MF | 17 | 170 | スクエア富山 | |
| 松永 功大 | DF | 17 | 178 | ソルティーロ星稜FC | |
| 石黒 颯汰 | MF | 17 | 172 | スクエア富山 |


