大阪商業大学高等学校(大阪府)
スタッフ
| 監督 | 中村 隆都 |
| コーチ | 藤野 幹也 |
| コーチ | 林 明秀 |
ユニフォーム
| 区分 | メイン | サブ |
|---|---|---|
| フィールドプレイヤー | 白・黒・白 | 青・白・青 |
| ゴールキーパー | 赤・赤・赤 | 黄・黄・黄 |
選手一覧
| 氏名 | No. | Pos. | 年齢 | 身長 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥田 悠斗 | 1 | GK | 18 | 171 | ガンバ大阪門真JY |
| 岩井 彰吾 | 41 | GK | 17 | 184 | FCグリーンウェーブ |
| 細川 虎太郎 | 91 | GK | 17 | 174 | 柏田SC |
| 吉本 一仁 | 99 | GK | 17 | 175 | FC Unione柏原 |
| 池邨 啓太 | 6 | DF | 18 | 164 | FCマレッサ |
| 内田 琉晴 | 14 | DF | 18 | 177 | FC VOLENTE大阪 |
| 北川 龍世 | 68 | DF | 18 | 180 | ソレステレージャ奈良2002 |
| 西田 稔 | 45 | DF | 18 | 175 | 柏田SC |
| 細羽 幸雅 | 49 | DF | 18 | 172 | FCマレッサ |
| 森川 佳之介 | 59 | DF | 18 | 172 | FC平野 |
| 山本 憂太 | 64 | DF | 17 | 170 | 柏田SC |
| 稲毛 鉄生 | 7 | FW | 18 | 171 | 柏田SC |
| 池田 慎 | 2 | MF | 18 | 172 | 柏田SC |
| 後藤 那央也 | 30 | MF | 18 | 161 | 八尾大正FC |
| 西川 瑠星 | 43 | MF | 18 | 174 | FC VOLENTE大阪 |
| 濱田 旺良 | 47 | MF | 18 | 164 | FCマレッサ |
| 平岡 功也 | 73 | MF | 18 | 171 | 八尾大正FC |
| 持尾 風音 | 54 | MF | 18 | 161 | 柏田SC |
| 山口 翔生 | 75 | MF | 18 | 169 | 奈良市立富雄南中 |
| 植草 賢人 | 4 | MF | 17 | 168 | FC Unione柏原 |
| 出口 創大 | 39 | MF | 17 | 166 | FC Unione柏原 |
| 吉田 悠人 | 70 | MF | 17 | 169 | 柏田SC |
| 諏訪 俊平 | 19 | MF | 17 | 177 | A.C.Re:Salto |
| 眞野 煌大 | 53 | FW | 18 | 176 | 太田FC |
| 森田 保耶 | 62 | FW | 18 | 161 | FC Sword Osaka |
| 香呂 優太 | 74 | FW | 17 | 177 | FCグリーンウェーブ |
| 松原 虎舞 | 52 | FW | 17 | 169 | 柏田SC |


