大阪商業大学高等学校(大阪府)
スタッフ
| 監督 | 中村 隆都 |
| コーチ | 藤野 幹也 |
| コーチ | 林 明秀 |
ユニフォーム
| 区分 | メイン | サブ |
|---|---|---|
| フィールドプレイヤー | 白・黒・白 | 青・白・青 |
| ゴールキーパー | 赤・赤・赤 | 黄・黄・黄 |
選手一覧
| 氏名 | No. | Pos. | 年齢 | 身長 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濵田 侑誉 | 51 | GK | 18 | 165 | SOLTILO OSAKA FC |
| 福島 昇丸 | 21 | GK | 18 | 169 | 柏田SC |
| 山下 瑛大 | 71 | GK | 18 | 175 | 岩田FC |
| 仲川 晃太郎 | 81 | GK | 17 | 176 | 川上FC |
| 尾山 柚綺 | 20 | DF | 18 | 180 | FCグリーンウェーブ |
| 壺谷 亮介 | 38 | DF | 18 | 177 | FC VOLENTE大阪 |
| 平木場 幸太 | 48 | DF | 18 | 170 | FC平野 |
| 石本 稟大郎 | 3 | DF | 17 | 167 | FC Unione柏原 |
| 木村 光佑 | 15 | DF | 17 | 162 | FCマレッサ |
| 田尻 琉心 | 29 | DF | 17 | 166 | ESPACIO大阪 |
| 土川 魁音 | 36 | DF | 17 | 177 | FCグリーンウェーブ |
| 渡邊 蓮汰朗 | 72 | DF | 17 | 173 | FC平野 |
| 淡島 一樹 | 67 | MF | 18 | 162 | FC Unione柏原 |
| 岸元 輝樹 | 22 | MF | 18 | 170 | SOLTILO OSAKA FC |
| 久保 弘生也 | 28 | MF | 18 | 173 | 岩田FC |
| 畑 智仁 | 46 | MF | 18 | 163 | 進修サッカー団 |
| 大林 翼 | 5 | MF | 17 | 170 | FC住吉 |
| 河内 隆樹 | 9 | MF | 17 | 168 | ESPACIO大阪 |
| 木下 輝斗 | 12 | MF | 17 | 167 | 柏田SC |
| 杉原 誠之丞 | 17 | MF | 17 | 174 | FCマレッサ |
| 橋本 涼平 | 76 | MF | 17 | 168 | FC B2 |
| 久保 慶太 | 24 | FW | 18 | 175 | FC King |
| 中谷 颯汰 | 40 | FW | 18 | 170 | FC VOLENTE大阪 |
| 西崎 新太 | 44 | FW | 18 | 172 | FC平野 |
| 本田 怜央 | 50 | FW | 18 | 168 | IRIS生野 |
| 髙橋 寛大 | 26 | FW | 17 | 177 | 柏田SC |
| 前野 颯汰 | 42 | FW | 17 | 169 | 進修サッカー団 |


