松本工業・エクセラン高校(長野県)
スタッフ
| 監督 | 小林 駿友 |
| コーチ | 土手内 頼道 / 下田 高広 / 田中 拓 |
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| フィールド(メイン) | エンジ | 紺 | エンジ |
| フィールド(サブ) | 紺 | エンジ | 紺 |
| ゴールキーパー(メイン) | 黄 | 黄 | 黄 |
| ゴールキーパー(サブ) | 水 | 水 | 水 |
選手一覧
| 氏名 | No. | Pos. | 年齢 | 身長 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原 拓実 | 39 | GK | 17 | 174 | アンテロープ塩尻 |
| 平林 康 | 41 | DF | 17 | 158 | 穂高西中学 |
| 森下 知哉 | 3 | DF | 17 | 171 | 清水中 |
| 小松 波琉輝 | 59 | DF | 17 | 177 | フォルツァ松本 |
| 降旗 綺羅 | 65 | MF | 16 | 168 | 鉢盛中 |
| 市川 琉亥 | 38 | DF | 17 | 171 | 高綱中学 |
| 深澤 篤史 | 31 | MF | 17 | 166 | 三郷中学 |
| 横内 亮祐 | 17 | MF | 17 | 169 | フォルツァ松本 |
| 近藤 壮介 | 9 | FW | 16 | 173 | 波田中学 |
| 南波 勇吹 | 10 | MF | 17 | 164 | 鎌田中学 |
| 藤田 希海 | 11 | FW | 17 | 167 | 筑北SC |
| 滝沢 大翔 | 8 | FW | 17 | 182 | 清水中学 |
| 矢口 蒼空 | 13 | MF | 16 | 167 | 穂高西中学 |
| 山口 力 | 14 | DF | 16 | 171 | アンテロープ塩尻 |
| 赤羽 直人 | 27 | MF | 15 | 170 | 山辺中学 |
| 井原 研貴 | 6 | DF | 16 | 163 | 清水中学 |
| 中山 諒哉 | 71 | DF | 16 | 167 | AZUL |
| 新田 直己 | 12 | FW | 16 | 168 | 清水中 |
| 窪田 倖多 | 4 | DF | 16 | 161 | 波田中学 |
| 上杉 昊 | 49 | FW | 15 | 171 | 筑摩野中学 |
| 大野 亜聡 | 7 | GK/DF | 17 | 172 | CLUB MK |
| 武井 翼 | 20 | DF | 15 | 162 | 山辺中学 |
| 小山 慶治 | 56 | GK | 15 | 169 | 山辺中学 |
| 大畑 優真 | 37 | MF | 15 | 163 | 岡谷北部中学 |
| 松本 翔真 | 47 | MF | 16 | 166 | 鎌田中学 |
| 春日 空 | 66 | MF | 16 | 168 | 鉢盛中 |
| 加藤 祐樹 | 50 | DF | 16 | 159 | 穂高西中学 |
| 川上 琉生 | 42 | DF | 15 | 178 | 穂高西中学 |
| 後藤 蒼空 | 83 | MF | 15 | 173 | 波田中学 |
| 加藤 佑哉 | 35 | FW | 15 | 165 | ー |


