スタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 永濱 裕規 |
| 総監督 | 上島 賢秀 |
| コーチ | 和田 高汰 |
ユニフォーム
| 種類 | フィールドプレイヤー | ゴールキーパー |
|---|---|---|
| 正 | 黄・紺・黄 | 赤・赤・赤 |
| 副 | 灰・灰・灰 | 緑・緑・緑 |
選手一覧
| 氏名 | No. | Pos. | 年齢 | 身長 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖野 健心 | 24 | DF | 18 | 180 | JSC TOYAMA |
| 木下 修 | 25 | MF | 18 | 176 | 広田FC |
| 高木 智亮 | 26 | DF | 18 | 175 | 堀川中 |
| 高橋 律也 | 27 | GK | 18 | 177 | 水橋FC |
| 飯嶋 陸 | 29 | MF | 18 | 175 | FCひがし |
| 近藤 煌 | 30 | FW | 18 | 172 | 富山北部中 |
| 武井 楓芽 | 31 | FW | 18 | 182 | スクエア富山 |
| 中川 雄介 | 32 | DF | 18 | 177 | FC滑川 |
| 藤田 陸翔 | 33 | MF | 18 | 172 | FCひがし |
| 増山 滉人 | 34 | MF | 18 | 170 | FCひがし |
| 光田 勇心 | 35 | FW | 18 | 172 | 速星中 |
| 山口 晴輝 | 36 | DF | 18 | 175 | FCひがし |
| 松本 紳之介 | 43 | MF | 18 | 175 | スクエア富山 |
| 大平 海翔 | 45 | DF | 18 | 173 | KUROBE FC |
| 武部 凪汰 | 47 | DF | 18 | 176 | JSC TOYAMA |
| 藤川 成都 | 48 | MF | 18 | 177 | ジョカトーレ高岡 |
| 北野 暁斗 | 51 | MF | 17 | 170 | STG |
| 坂田 陽雅 | 53 | MF | 17 | 180 | スクエア富山 |
| 山口 大空 | 54 | DF | 17 | 175 | ジョカトーレ高岡 |
| 高田 暉 | 57 | MF | 17 | 169 | スクエア富山 |
| 小河 拓夢 | 59 | MF | 17 | 173 | ジョカトーレ高岡 |
| 大森 悠介 | 63 | FW | 17 | 172 | Nスタイル |
| 松井 琉斗 | 66 | DF | 17 | 173 | 呉羽中 |
| 相山 凛太 | 67 | MF | 17 | 172 | 水橋FC |
| 寶田 颯太郎 | 68 | DF | 17 | 177 | ジョカトーレ高岡 |
| 長徳 勇人 | 1 | GK | 16 | 169 | 新湊南部中 |
| 森 仁希 | 8 | MF | 16 | 170 | 新庄クラブ |
| 能登 翔太郎 | 21 | FW | 16 | 172 | 新庄クラブ |


